| Điện | Một pha 200V (50-60Hz) | ||
| Tổng công suất | 5.8Kw* 1(có thể chuyển 4.8Kw)* 2 | ||
| Bên ngoài đường kính (mm) | Độ sâu rộng 748 × 568 × 234 cao | ||
| Trọng lượng (kg) | Khoảng 25,5 | ||
| Top tấm | mặt kính | ||
| Các loại nóng |
2 bếp chính IH · 3.0kW
1 bếp phụ IH 1.8kW
Lò nướng: 2.45Kw* 2(250W nóng xúc tác) |
||
| chức năng | Kiểm soát nhiệt độ chiên | ||
| Tính năng cảm biến | DSP | ||
| Tính năng nướng | Tự động nướng hai mặt | ||
| Các tính năng an toàn | Khóa trẻ em Tự động tắt |
||
| Màn hình hiển thị bảng điều khiển có thể thu vào | LCD | ||
| Điện dự phòng | Zero | ||
| Điện | Một pha 200V (50-60Hz) | ||
| Tổng công suất | 5.8Kw* 1(có thể chuyển 4.8Kw)* 2 | ||
| Bên ngoài đường kính (mm) | Độ sâu rộng 748 × 568 × 234 cao | ||
| Trọng lượng (kg) | Khoảng 25,5 | ||
| Top tấm | mặt kính | ||
| Các loại nóng | 2 bếp chính IH · 3.0kW 1 bếp phụ IH 1.8kW Lò nướng: 2.45Kw* 2(250W nóng xúc tác) |
||
| chức năng | Kiểm soát nhiệt độ chiên | ||
| Tính năng cảm biến | DSP | ||
| Tính năng nướng | Tự động nướng hai mặt | ||
| Các tính năng an toàn | Khóa trẻ em Tự động tắt |
||
| Màn hình hiển thị bảng điều khiển có thể thu vào | LCD | ||
| Điện dự phòng | Zero | ||
